
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のユニークアクセス数を解析します。
集計対象訪問者数:50
|
アクセス回数 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 34 |  | 68.0% |
2 | 2 | 5 |  | 10.0% |
3 | 4 | 3 |  | 6.0% |
4 | 5 | 2 |  | 4.0% |
5 | 300 〜 349 | 1 |  | 2.0% |
5 | 14 | 1 |  | 2.0% |
5 | 60 〜 69 | 1 |  | 2.0% |
5 | 16 | 1 |  | 2.0% |
5 | 850 〜 899 | 1 |  | 2.0% |
5 | 150 〜 199 | 1 |  | 2.0% |
※ユニークアクセスの回数です。
全訪問者のうち、32.0% の人が再び訪れています。
|