
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:16
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 3 |  | 18.8% |
2 | 2 | 1 |  | 6.2% |
2 | 3 | 1 |  | 6.2% |
2 | 4 | 1 |  | 6.2% |
2 | 7 | 1 |  | 6.2% |
6 | 10 〜 19 | 4 |  | 25.0% |
7 | 20 〜 29 | 1 |  | 6.2% |
7 | 30 〜 39 | 1 |  | 6.2% |
7 | 40 〜 49 | 1 |  | 6.2% |
10 | 50 〜 59 | 2 |  | 12.5% |
※平均したおよその日数です。
|