
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 30 | 2 | 9.5% | 32 | 2 | 9.2% |   |
月 | 36 | 3 | 11.4% | 39 | 3 | 11.2% |   |
火 | 50 | 4 | 15.9% | 54 | 4 | 15.5% |   |
水 | 54 | 4 | 17.1% | 66 | 5 | 19.0% |   |
木 | 45 | 3 | 14.3% | 47 | 4 | 13.5% |   |
金 | 60 | 5 | 19.0% | 65 | 5 | 18.7% |   |
土 | 40 | 3 | 12.7% | 45 | 3 | 12.9% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|