
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 32 | 2 | 9.1% | 44 | 3 | 11.1% |   |
月 | 42 | 3 | 12.0% | 46 | 3 | 11.6% |   |
火 | 59 | 4 | 16.8% | 64 | 4 | 16.1% |   |
水 | 60 | 4 | 17.1% | 66 | 4 | 16.6% |   |
木 | 46 | 3 | 13.1% | 53 | 3 | 13.4% |   |
金 | 67 | 4 | 19.1% | 74 | 5 | 18.6% |   |
土 | 45 | 3 | 12.8% | 50 | 3 | 12.6% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|