
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2022年5月15日(日) 〜 2022年5月21日(土) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:24
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 1024x 768 | 7 |  | 29.2% |
2 | 800x 600 | 4 |  | 16.7% |
3 | 1440x 900 | 2 |  | 8.3% |
3 | 1280x 800 | 2 |  | 8.3% |
5 | 1680x1050 | 1 |  | 4.2% |
5 | 320x 568 | 1 |  | 4.2% |
5 | 375x 667 | 1 |  | 4.2% |
5 | 1920x1080 | 1 |  | 4.2% |
5 | 1280x1024 | 1 |  | 4.2% |
5 | 428x 926 | 1 |  | 4.2% |
5 | 390x 844 | 1 |  | 4.2% |
5 | 375x 812 | 1 |  | 4.2% |
5 | 1280x 720 | 1 |  | 4.2% |
カラー数
集計対象アクセス数:24
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 19 |  | 79.2% |
2 | TrueColor (32bit) | 5 |  | 20.8% |
|