
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 36 | 3 | 10.8% | 40 | 3 | 10.1% |   |
月 | 40 | 3 | 12.0% | 65 | 5 | 16.5% |   |
火 | 41 | 3 | 12.3% | 50 | 4 | 12.7% |   |
水 | 61 | 4 | 18.3% | 72 | 5 | 18.2% |   |
木 | 51 | 4 | 15.3% | 54 | 4 | 13.7% |   |
金 | 64 | 4 | 19.2% | 70 | 5 | 17.7% |   |
土 | 40 | 3 | 12.0% | 44 | 3 | 11.1% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|