
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 36 | 2 | 10.1% | 48 | 3 | 11.9% |   |
月 | 44 | 3 | 12.3% | 48 | 3 | 11.9% |   |
火 | 59 | 4 | 16.5% | 64 | 4 | 15.9% |   |
水 | 60 | 4 | 16.8% | 66 | 4 | 16.4% |   |
木 | 46 | 3 | 12.9% | 53 | 3 | 13.2% |   |
金 | 67 | 4 | 18.8% | 74 | 5 | 18.4% |   |
土 | 45 | 3 | 12.6% | 50 | 3 | 12.4% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|