
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2020年12月1日(火) 〜 2020年12月31日(木) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:94
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 1024x 768 | 41 |  | 43.6% |
2 | 1440x 900 | 13 |  | 13.8% |
3 | 1280x1024 | 6 |  | 6.4% |
4 | 800x 600 | 5 |  | 5.3% |
5 | 414x 896 | 4 |  | 4.3% |
6 | 1366x 768 | 3 |  | 3.2% |
6 | 1920x1080 | 3 |  | 3.2% |
8 | 1680x1050 | 2 |  | 2.1% |
8 | 414x 736 | 2 |  | 2.1% |
8 | 768x1024 | 2 |  | 2.1% |
8 | 820x1180 | 2 |  | 2.1% |
8 | 375x 812 | 2 |  | 2.1% |
13 | 375x 667 | 1 |  | 1.1% |
13 | 1920x 861 | 1 |  | 1.1% |
13 | 390x 844 | 1 |  | 1.1% |
13 | 1280x 720 | 1 |  | 1.1% |
13 | 1600x1200 | 1 |  | 1.1% |
13 | 1792x1120 | 1 |  | 1.1% |
13 | 834x1194 | 1 |  | 1.1% |
13 | 1366x 625 | 1 |  | 1.1% |
13 | 2048x1152 | 1 |  | 1.1% |
カラー数
集計対象アクセス数:94
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 73 |  | 77.7% |
2 | TrueColor (32bit) | 20 |  | 21.3% |
| 判別不能 | 1 |  | 1.1% |
|