
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2020年1月1日(水) 〜 2020年1月31日(金) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:103
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 1024x 768 | 44 |  | 42.7% |
2 | 412x 732 | 20 |  | 19.4% |
3 | 1024x1024 | 8 |  | 7.8% |
4 | 1280x1024 | 6 |  | 5.8% |
5 | 1440x 900 | 5 |  | 4.9% |
6 | 1680x1050 | 2 |  | 1.9% |
6 | 375x 667 | 2 |  | 1.9% |
6 | 1920x1080 | 2 |  | 1.9% |
6 | 1280x 800 | 2 |  | 1.9% |
6 | 1600x1200 | 2 |  | 1.9% |
6 | 1920x1200 | 2 |  | 1.9% |
6 | 1280x 960 | 2 |  | 1.9% |
13 | 1366x 768 | 1 |  | 1.0% |
13 | 360x 512 | 1 |  | 1.0% |
13 | 360x 640 | 1 |  | 1.0% |
13 | 412x 660 | 1 |  | 1.0% |
13 | 834x1112 | 1 |  | 1.0% |
13 | 375x 812 | 1 |  | 1.0% |
カラー数
集計対象アクセス数:103
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 94 |  | 91.3% |
2 | TrueColor (32bit) | 7 |  | 6.8% |
| 判別不能 | 2 |  | 1.9% |
|