
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 36 | 2 | 9.4% | 39 | 3 | 8.9% |   |
月 | 49 | 3 | 12.8% | 60 | 4 | 13.7% |   |
火 | 54 | 3 | 14.1% | 62 | 4 | 14.2% |   |
水 | 70 | 4 | 18.3% | 79 | 5 | 18.1% |   |
木 | 43 | 3 | 11.3% | 54 | 3 | 12.4% |   |
金 | 85 | 5 | 22.3% | 90 | 6 | 20.6% |   |
土 | 45 | 3 | 11.8% | 53 | 4 | 12.1% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|