
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 42 | 2 | 10.7% | 55 | 3 | 12.4% |   |
月 | 47 | 3 | 12.0% | 51 | 3 | 11.5% |   |
火 | 65 | 4 | 16.6% | 71 | 4 | 16.0% |   |
水 | 68 | 4 | 17.4% | 79 | 5 | 17.8% |   |
木 | 51 | 3 | 13.0% | 58 | 3 | 13.1% |   |
金 | 72 | 4 | 18.4% | 79 | 5 | 17.8% |   |
土 | 46 | 3 | 11.8% | 51 | 3 | 11.5% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|