
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 36 | 2 | 9.9% | 48 | 3 | 11.7% |   |
月 | 44 | 3 | 12.1% | 48 | 3 | 11.7% |   |
火 | 62 | 4 | 17.1% | 68 | 4 | 16.6% |   |
水 | 63 | 4 | 17.4% | 69 | 4 | 16.8% |   |
木 | 46 | 3 | 12.7% | 53 | 3 | 12.9% |   |
金 | 67 | 4 | 18.5% | 74 | 5 | 18.0% |   |
土 | 45 | 3 | 12.4% | 50 | 3 | 12.2% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|