
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 36 | 2 | 10.1% | 48 | 3 | 12.0% |   |
月 | 42 | 3 | 11.8% | 46 | 3 | 11.5% |   |
火 | 59 | 4 | 16.6% | 64 | 4 | 16.0% |   |
水 | 60 | 4 | 16.9% | 66 | 4 | 16.5% |   |
木 | 46 | 3 | 13.0% | 53 | 3 | 13.2% |   |
金 | 67 | 4 | 18.9% | 74 | 5 | 18.5% |   |
土 | 45 | 3 | 12.7% | 50 | 3 | 12.5% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|