
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 65 | 4 | 16.1% | 70 | 5 | 15.6% |   |
月 | 61 | 4 | 15.1% | 75 | 5 | 16.7% |   |
火 | 54 | 4 | 13.4% | 58 | 4 | 12.9% |   |
水 | 71 | 5 | 17.6% | 82 | 5 | 18.3% |   |
木 | 65 | 4 | 16.1% | 70 | 4 | 15.6% |   |
金 | 57 | 4 | 14.1% | 61 | 4 | 13.6% |   |
土 | 31 | 2 | 7.7% | 33 | 2 | 7.3% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|