
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 31 | 2 | 9.5% | 33 | 2 | 9.1% |   |
月 | 36 | 3 | 11.0% | 39 | 3 | 10.8% |   |
火 | 50 | 4 | 15.3% | 54 | 4 | 14.9% |   |
水 | 57 | 4 | 17.4% | 69 | 5 | 19.1% |   |
木 | 48 | 3 | 14.7% | 50 | 4 | 13.8% |   |
金 | 65 | 5 | 19.9% | 72 | 5 | 19.9% |   |
土 | 40 | 3 | 12.2% | 45 | 3 | 12.4% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|