
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 43 | 3 | 14.4% | 49 | 4 | 14.4% |   |
月 | 56 | 4 | 18.8% | 63 | 5 | 18.5% |   |
火 | 45 | 3 | 15.1% | 56 | 4 | 16.5% |   |
水 | 43 | 3 | 14.4% | 43 | 3 | 12.6% |  |
木 | 42 | 3 | 14.1% | 42 | 3 | 12.4% |  |
金 | 37 | 3 | 12.4% | 51 | 4 | 15.0% |   |
土 | 32 | 2 | 10.7% | 36 | 3 | 10.6% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|