
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 65 | 4 | 16.0% | 70 | 5 | 15.5% |   |
月 | 61 | 4 | 15.0% | 75 | 5 | 16.6% |   |
火 | 54 | 4 | 13.3% | 58 | 4 | 12.8% |   |
水 | 71 | 5 | 17.4% | 82 | 5 | 18.1% |   |
木 | 65 | 4 | 16.0% | 70 | 4 | 15.5% |   |
金 | 57 | 4 | 14.0% | 61 | 4 | 13.5% |   |
土 | 34 | 2 | 8.4% | 36 | 2 | 8.0% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|