
直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 32 | 2 | 9.2% | 44 | 3 | 11.3% |   |
月 | 42 | 3 | 12.1% | 46 | 3 | 11.8% |   |
火 | 59 | 4 | 17.1% | 64 | 4 | 16.4% |   |
水 | 60 | 4 | 17.3% | 66 | 4 | 16.9% |   |
木 | 46 | 3 | 13.3% | 53 | 3 | 13.6% |   |
金 | 67 | 4 | 19.4% | 74 | 5 | 19.0% |   |
土 | 40 | 3 | 11.6% | 43 | 3 | 11.0% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|